| 数字 | |
| 10000 | キリ番 |
| 11111 | ゾロ目 |
| 12345 | 上り階段 |
| 13579 | 奇数上り階段 |
| 20000 | キリ番 |
| 22222 | ゾロ目 |
| 23456 | 上り階段 |
| 24680 | 偶数上り階段 |
| 30000 | キリ番 |
| 33333 | ゾロ目 |
| 34567 | 上り階段 |
| 40000 | キリ番 |
| 40320 | 8! |
| 40585 | ファクトリオン(4番目)(40585= 4!+0!+5!+8!+5!) |
| 43210 | 下り階段 |
| 44444 | ゾロ目 |
| 45360 | 約数が100個の数(高度合成数(26番目)) |
| 45678 | 上り階段 |
| 50000 | キリ番 |
| 54321 | 下り階段 |
| 55555 | ゾロ目 |
| 56789 | 上り階段 |
| 60000 | キリ番 |
| 65432 | 下り階段 |
| 65535 | 2¹⁶-1(16ビット最大数) |
| 65536 | 16⁴、2¹⁶ |
| 66666 | ゾロ目 |
| 67890 | 上り階段 |
| 70000 | キリ番 |
| 76543 | 下り階段 |
| 77777 | ゾロ目 |
| 80000 | キリ番 |
| 86400 | 1日は86400秒 24時間=1440分=86400秒 |
| 86420 | 偶数下り階段 |
| 87654 | 下り階段 |
| 88888 | ゾロ目 |
| 90000 | キリ番 |
| 97531 | 奇数下り階段 |
| 98765 | 下り階段 |
| 99999 | ゾロ目 |
| 104729 | 10000番目の素数 |
| 142857 | ダイヤル数(1/6) |
| 285714 | ダイヤル数(2/6) |
| 338350 | 1²+2²+…+99²+100² |
| 362880 | 9! |
| 428571 | ダイヤル数(3/6) |
| 571428 | ダイヤル数(4/6) |
| 714285 | ダイヤル数(5/6) |
| 857142 | ダイヤル数(6/6) |
| 3628800 | 10! |
| 87539319 | タクシー数(3番目) |
GB.数字リスト(一万~)